联系电话:0731-85521950;地址:长沙市开福区教育街66号湖南省农业农村厅二办611室;邮编:410000。
湖南省农业农村厅
2021年10月13日
湖南省2021-2023年第二批农机购置补贴机具补贴额一览表(通用类和非通用类)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央 | 类型 | 备注 |
补贴额(元) | |||||||||
1 | 1.耕整地机械 | 1.2整地机械 | 1.2.7埋茬起浆机 | 1.2.7.1 | 单轴2-2.5m埋茬起浆机 | 单轴;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | 非通用类 | |
2 | 1.2.7.2 | 单轴2.5m及以上埋茬起浆机 | 单轴;耕幅≥2.5m | 2300 | 非通用类 | ||||
3 | 2.种植施肥机械 | 2.1播种机械 | 2.1.3小粒种子播种机 | 2.1.3.1 | 4—5行小粒种子旋耕播种机 | 播种行数4、5行;施肥、播种、旋耕、开沟等复式作业 | 1100 | 非通用类 | |
4 | 2.1.3.2 | 6行及以上小粒种子旋耕播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种、旋耕、开沟等复式作业 | 2600 | 非通用类 | ||||
5 | 4.收获机械 | 4.1谷物收获机械 | 4.1.3自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4.1.3.2 | 1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻机喂入量<2.1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 9200 | 通用类 | |
6 | 4.7籽粒作物收获机械 | 4.7.1油菜籽收获机 | 4.7.1.2 | 1-1.5kg/s自走履带式油菜籽收获机 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式 | 9200 | 通用类 | ||
7 | 4.8根茎作物收获机械 | 4.8.1薯类收获机 | 4.8.1.1 | 0.7m以下薯类挖掘机 | 作业幅宽<0.7m | 400 | 非通用类 | ||
8 | 4.8.1.2 | 0.7—1m薯类挖掘机 | 0.7m≤作业幅宽<1m | 1000 | 非通用类 | ||||
9 | 4.8.1.3 | 1—1.5m薯类挖掘机 | 1m≤作业幅宽<1.5m | 2000 | 非通用类 | ||||
10 | 4.8.1.4 | 1.5m及以上薯类挖掘机 | 作业幅宽≥1.5m | 3200 | 非通用类 | ||||
11 | 4.9饲料作物收获机械 | 4.9.3打(压)捆机 | 4.9.3.16 | 1.7m及以上自走式方捆捡拾压捆机 | 方捆;自走式;捡拾宽度≥1.7m;压缩室截面积(宽×高)≥0.154㎡;打结器数量≥2个 | 22300 | 非通用类 | ||
12 | 4.9.3.17 | 2.2m及以上自走式方捆捡拾压捆机 | 方捆;自走式;捡拾宽度≥2.2m;压缩室截面积(宽×高)≥0.162㎡;打结器数量≥2个 | 27600 | 非通用类 | ||||
13 | 6.农产品初加工机械 | 6.1碾米机械 | 6.1.2组合米机 | 6.1.2.1 | 2.2-15kW砻碾组合米机 | 2.2kW≤配套功率<15kW,含砻谷机装置、碾米机装置 | 770 | 非通用类 | |
14 | 6.1.2.2 | 15-30kW砻碾组合米机 | 15kW≤配套功率<30kW,含砻谷机装置、清选机装置、风选机装置、碾米抛光装置 | 7200 | 非通用类 | ||||
15 | 6.1.2.3 | 20-40kW碾米加工成套设备 | 20kW≤功率<40kW,含砻谷机装置、碾米机装置、大米分级机装置、清选机装置、提升装置 | 12300 | 非通用类 | ||||
16 | 6.1.2.4 | 40kW及以上碾米加工成套设备 | 功率≥40kW,含砻谷机装置、碾米机装置、大米分级机装置、清选机装置、提升装置 | 20400 | 非通用类 | ||||
17 | 6.3果蔬加工机械 | 6.3.1水果分级机 | 6.3.1.1 | 机械鲜果分选,生产率3t/h以下水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率<3t/h | 2200 | 非通用类 | ||
18 | 6.3.1.2 | 机械鲜果分选,生产率3t/h及以上水果分级机 | 机械鲜果分选;生产率≥3t/h | 5190 | 非通用类 | ||||
19 | 6.3.1.3 | 2.0-3.0t/h光电式水果分级机 | 光电式重量分选,8≤分级数<16;2.0t/h≤生产率<3.0t/h | 18000 | 非通用类 | ||||
20 | 6.3.1.4 | 3.0-5.0t/h光电式水果分级机 | 光电式重量分选;8≤分级数<16;3.0t/h≤生产率<5.0t/h | 22000 | 非通用类 | ||||
21 | 6.3.1.5 | 5.0t/h及以上光电式水果分级机 | 光电式重量分选;分级数≥16;生产率≥5.0t/h | 35000 | 非通用类 | ||||
22 | 6.3.2水果清洗机 | 6.3.2.1 | 1.0—2.5t/h水果清洗机 | 1.0t/h≤生产率<2.5t/h | 4000 | 非通用类 | |||
23 | 6.3.2.2 | 2.5—5t/h水果清洗机 | 2.5t/h≤生产率<5t/h | 6000 | 非通用类 | ||||
24 | 6.3.2.3 | 5t/h及以上水果清洗机 | 生产率≥5t/h | 8000 | 非通用类 | ||||
25 | 6.3.3水果打蜡机 | 6.3.3.1 | 1t/h≤生产率<2t/h打蜡机 | 1t/h≤生产率<2t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机 | 10000 | 非通用类 | |||
26 | 6.3.3.2 | 2t/h≤生产率<3t/h打蜡机 | 2t/h≤生产率<3t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机 | 20000 | 非通用类 | ||||
27 | 6.3.3.3 | 生产率≥3t/h打蜡机 | 生产率≥3t/h;提升机构、清洗烘干机、打蜡机 | 23000 | 非通用类 | ||||
28 | 6.4茶叶加工机械 | 6.4.2茶叶揉捻机 | 6.4.2.4 | 揉筒直径25cm—35cm揉捻机 | 25cm≤揉筒直径<35cm | 500 | 非通用类 | ||
29 | 6.4.3茶叶炒(烘)干机 | 6.4.3.7 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 非全自动茶叶炒干机、扁形茶炒制机 | 960 | 非通用类 | |||
30 | 9.畜牧机械 | 9.2饲养机械 | 9.2.1孵化机 | 9.2.1.1 | 20000-50000枚孵化机 | 20000枚≤蛋容量<50000枚 | 5700 | 非通用类 | |
31 | 9.2.1.2 | 50000枚以上孵化机 | 蛋容量≥50000枚 | 10000 | 非通用类 | ||||
32 | 10.水产机械 | 10.1水产养殖机械 | 10.1.1增氧机 | 10.1.1.1 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW;气泵和配套电机1套,通气总管(PVC)+微孔增氧管≥200m | 980 | 非通用类 | |
33 | 10.1.1.2 | 其他增氧机 | 叶轮式、水车式、涌浪式增氧机 | 300 | 非通用类 | ||||
34 | 11.农业废弃物利用处理设备 | 11.1废弃物处理设备 | 11.1.7有机废弃物干式厌氧发酵装置 | 11.1.7.1 | 容积4-8m³制肥机 | 4m³≤容积<8m³(容积指发酵罐有效容积);配加热装置、搅拌装置、进料和出料设备 | 40000 | 非通用类 | |
35 | 11.1.7.2 | 容积8m³及以上制肥机 | 容积≥8m³(容积指发酵罐有效容积);配加热装置、搅拌装置、进料和出料设备 | 50000 | 非通用类 | ||||
36 | 13.设施农业设备 | 13.1温室大棚设备 | 13.1.2热风炉 | 13.1.2.1 | 热功率10-20万Kcal/h生物质颗粒热风炉 | 116kW(10万Kcal/h)≤热功率<233kW(20万Kcal/h);燃料:生物质颗粒;配备送料和电控装置 | 4560 | 非通用类 | |
37 | 13.1.2.2 | 热功率20-30万Kcal/h生物质颗粒热风炉 | 233kW(20万Kcal/h)≤热功率<349kW(30万Kcal/h);燃料:生物质颗粒;配备送料和电控装置 | 5730 | 非通用类 | ||||
38 | 13.1.2.3 | 热功率30-60万Kcal/h生物质颗粒热风炉 | 349kW(30万Kcal/h)≤热功率<698kW(60万Kcal/h);燃料:生物质颗粒;配备送料和电控装置 | 9230 | 非通用类 | ||||
39 | 13.1.2.4 | 热功率60万Kcal/h及以上生物质颗粒热风炉 | 热功率≥698kW(60万Kcal/h);燃料:生物质颗粒;配备送料和电控装置 | 17000 | 非通用类 | ||||
40 | 15.其他机械 | 15.2其他机械 | 15.2.7旋耕播种机 | 15.2.7.1 | 1.4m—1.7m旋耕施肥播种机 | 1.4m≤工作幅宽<1.7m | 1800 | 非通用类 | |
41 | 15.2.7.2 | 1.7m—2m旋耕施肥播种机 | 1.7m≤工作幅宽<2m | 2600 | 非通用类 | ||||
42 | 15.2.7.3 | 2m—2.3m旋耕施肥播种机 | 2m≤工作幅宽<2.3m | 3200 | 非通用类 | ||||
43 | 15.2.7.4 | 2.3m以上旋耕施肥播种机 | 工作幅宽≥2.3m | 3960 | 非通用类 |
湖南省2021-2023年农机购置补贴机具补贴额一览表(农机新产品)
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央 | 类型 | 备注 |
补贴额(元) | |||||||||
1 | 15.其他机械 | 15.2其他机械 | 15.2.29育苗成套设备 | 15.2.29.1 | 批次育秧盘数量在500盘-1200盘的工厂化育秧设备 | 配置温室、控制系统、喷淋系统、温湿度控制设备、秧盘自动循环换位采光系统,500盘≤装盘量<1200盘(按秧盘规格300mm×600mm计算) | 25000 | 非通用类 | 农机新产品 |
2 | 15.2.29.2 | 批次育秧盘数量在1200盘-2000盘的工厂化育秧设备 | 配置温室、控制系统、喷淋系统、温湿度控制设备、秧盘自动循环换位采光系统,1200盘≤装盘量<2000盘(按秧盘规格300mm×600mm计算) | 31000 | 非通用类 | 农机新产品 | |||
3 | 15.2.29.3 | 批次育秧盘数量在2000盘-3000盘的工厂化育秧设备 | 配置温室、控制系统、喷淋系统、温湿度控制设备、秧盘自动循环换位采光系统,2000盘≤装盘量<3000盘(按秧盘规格300mm×600mm计算) | 65000 | 非通用类 | 农机新产品 | |||
4 | 15.2.29.4 | 批次育秧盘数量在3000盘以上的工厂化育秧设备 | 配置温室、控制系统、喷淋系统、温湿度控制设备、秧盘自动循环换位采光系统,装盘量≥3000盘(按秧盘规格300mm×600mm计算) | 92000 | 非通用类 | 农机新产品 | |||
5 | 15.2.30精量石灰撒施机 | 15.2.30.2 | 2200mm 及以上悬挂式精量石灰撒施机 | 形式:悬挂式、带旋耕功能;作业宽幅≥2200mm;最小撒施量≤750kg/h㎡;最大撒施量≥4500kg/h㎡;撒施量调节方式:精量电控施撒;撒施均匀度≥80%;环境粉尘浓度≤6mg/m³;定位方式:北斗 | 5000 | 非通用类 | 农机新产品 |